爱波网

图片

中国制笔业进口统计数据(1999年)

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至十二月量 一至十二月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长% 额同比增长%
96081000 111003 圆珠笔 00 01 5893161 330470 44652797 2864411 24370672 1972687 83.22 45.20
96081000 111003 圆珠笔 14 01 1637163 102828 26211718 1485263 26227161 1177132 -0.06 26.18
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 00 01 1222771 306747 34169309 1658208 16746655 1073744 104.04 54.43
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 14 01 4137543 105862 47391446 1246328 41556400 1398701 14.04 -10.89
96083100 111009 墨水画笔 00 01 240920 2988 1047262               78048 72953 14254 1335.53 447.55
96083100 111009 墨水画笔 14 01 16629 1434 836962 22421 465011 14343 79.99 56.32
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 192264 569385 10205254 3472125 14506468 617850 -29.65 461.97
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 10186 8051 3738855 93214 4546615 130872 -17.77 -28.77
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 1020794 38769 1369139 193877 1054683 542524 29.82 -64.26
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 0 0 874707 43258 903629 51287 -3.20 -15.66
96084000 111002 活动铅笔 00 01 187134 13576 1496590 174131 1339517 136829 11.73 27.26
96084000 111002 活动铅笔 14 01 32000 832 347324 13535 441514 9557 -21.33 41.62
96085000 111009 成套笔 00 01 219257 47953 444471 243463 1051419 264197 -57.73 -7.85
96085000 111009 成套笔 14 01 0 0 1861 7606 67967 23845 -97.26 -68.10
96086000 111009 圆珠笔芯 00 01 7341662 249255 80062570 1961184 58105008 1790339 37.79 9.54
96086000 111009 圆珠笔芯 14 01 7381773 102597 62505662 777159 48935261 596147 27.73 30.36
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 7131648 87236 88974997 1523496 79596966 4323062 11.78 -64.76
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 1015834 3862 13575518 62308 9749478 26282 39.24 137.07
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 4341 15710 71577 247163 70139 144796 2.05 70.70
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 1400 3167 21874 50826 93708 5035 -76.66 909.45
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 2203530 47252 20582888 355979 14179076 773884 45.16 -54.00
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 81168 871 6481390 73024 1290782 18145 402.13 302.45
96089990 111009 其他笔零件 00 09 102844 1215894 1784990 9165588 5543213 7849026 -67.80 16.77
96089990 111009 其他笔零件 14 09 56086 172732 538330 2002155 653269 2000326 -17.59 0.09
96091010 111001 铅笔 00 09 7801 19427 136079 300337 310104 483781 -56.12 -37.92
96091010 111001 铅笔 14 09 18044 32528 371451 510223 366556 571953 1.34 -10.79
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 8869 9698 151021 363772 108585 247262 39.08 47.12
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 53922 118674 594969 985791 447639 1151847 32.91 -14.42
96092000 111009 铅笔芯 00 09 1713 21803 81146 621249 26475 322544 206.50 92.61
96092000 111009 铅笔芯 14 09 80 1893 22660 40917 21577 41233 5.02 -0.77
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 31967 50832 393683 649960 206235 456683 90.89 42.32
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 71389 62963 809948  534820 813985  586532 -0.50 -8.82

中国制笔业出口统计数据(1999

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至十二月量 一至十二月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长% 额同比增长%
96081000 111003 圆珠笔 00 01 205862196 7328455 1907998803 69054144 1043501137 51210257 82.85 34.84
96081000 111003 圆珠笔 14 01 9663327 996927 162223539 11466485 122467163 7719257 32.46 48.54
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 00 01 171313091 3718740 1885006644 37724798 1962162362 34693302 -3.93 8.74
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 14 01 7476128 149087 126003577 3365135 82118559 1294383 53.44 159.98
96083100 111009 墨水画笔 00 01 3780250 99151 190876204 3232611 174801726 4416645 9.20 -26.81
96083100 111009 墨水画笔 14 01 0 0 0 0 41431985 499533 -100.00 -100.00
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 1528928 301116 24551065 4666484 45370069 6451635 -45.89 -27.67
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 120 134 591766 71483 172676 40359 242.70 77.12
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 1293168 206393 8690258 1399413 7349343 1952115 18.25 -28.31
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 68945 23182 108545 34552 388000 18733 -72.02 84.44
96084000 111002 活动铅笔 00 01 27332127 1142329 335540841 12693128 299095690 14700976 12.19 -13.66
96084000 111002 活动铅笔 14 01 371295 34533 19217956 563405 754387 91575 2447.49 515.24
96085000 111009 成套笔 00 01 2439647 920206 28251867 10806522 19759228 12060467 42.98 -10.40
96085000 111009 成套笔 14 01 532610 271058 7525761 3146254 7041763 2216281 6.87 41.96
96086000 111009 圆珠笔芯 00 01 22894686 258086 273522559 2769164 133238605 2884664 105.29 -4.00
96086000 111009 圆珠笔芯 14 01 1668552 23087 14578839 192194 9548000 86898 52.69 121.17
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 8203000 14556 13883940 232339 105630056 197056 -86.86 17.91
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 0 0 0 0 40000 13841 -100.00 -100.00
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 508722 67476 2158246 370835 5967290 476432 -63.83 -22.16
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 8510 1759 575269 42488 -98.52 -95.86
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 3445010 99039 23089867 604737 103049278 1432270 -77.59 -57.78
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 0 0 251000 17570 105842880 372300 -99.76 -95.28
96089990 111009 其他笔零件 00 09 65333 969404 854471 5596059 1262799 5233287 -32.34 6.93
96089990 111009 其他笔零件 14 09 6393 31455 69091 324051 52174 435433 32.42 -25.58
96091010 111001 铅笔 00 09 1540882 3666844 20100578 48580352 12717226 33581076 58.06 44.67
96091010 111001 铅笔 14 09 6297 8556 345755 535870 209658 379622 64.91 41.16
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 855732 2030066 8345259 22831121 7268861 21390664 14.81 6.73
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 1550 1790 66488 106373 82045 123278 -18.96 -13.71
96092000 111009 铅笔芯 00 09 349286 513253 3710190 5273150 2782518 4342980 33.34 21.42
96092000 111009 铅笔芯 14 09 0 0 20005 94719 780 4705 2464.74 1913.16
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 1732108 1146621 16768280 13174800 15887871 14635664 5.54 -9.98
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 119855 93805 1674976 1214287 2431028 1734792 -31.10 -30.00
中国制笔协会
联系地址:中国北京东长安街6119室(100740

电话: 010-68396224

010-65124689, 010-65122748 传真: 010-65124689

Email:webmaster@china-writing.com